App Store-Keyword-Report
Orate: Video Teleprompter
Foto & Video · App-ID 6806532949
90
Keyword-Checks
30 Keywords × 3 Länder
27/ 90
Checks, bei denen Orate in den Top 200 rankt
#15
Bestes Ranking: "teleprompter for video", Indien
11
Neue Keywords, die sich lohnen
Wichtigste Erkenntnisse
Drei Dinge, die für Orates nächstes Release am meisten zählen.
#15–27
Rankings in Indien
Indien ist am nächsten an der ersten Seite
#15 für "teleprompter for video", #16 für "rehearse speech", #18 für "teleprompter for reels", #27 für "video teleprompter". Die Top 10 dort haben Hunderte Bewertungen, nicht Zehntausende.
29,788
Median der Bewertungen, US-Top-10
In den USA sind die Bewertungen das Problem, nicht die Wörter
"Video Teleprompter" steht schon im Namen, trotzdem rankt Orate auf #155 für "teleprompter". Orate hat noch keine US-Bewertungen.
3
Offene Keywords
Redetraining ist die offene Tür
"Speech practice", "rehearse speech" und "cue cards" haben echte Nachfrage, und dafür ranken kleine Apps. Orate kann genau das, zielt aber nicht auf diese Wörter.
Empfohlenes Listing
Für Englisch (USA) und Englisch (UK), in der nächsten Version. Jedes Wort kommt in den drei Feldern nur einmal vor, weil Apple sie kombiniert.
Orate: Video Teleprompter
Autocue & speech practice
prompter,
Deckt 17 der 21 Keywords ab, die sich zu behalten lohnen. Orate hat schon 18 Lokalisierungen, mehr als die meisten Konkurrenz-Apps. Jede hat ihr eigenes Keyword-Feld; dieser Report behandelt nur Englisch.
Keywords nach Land
Das Ranking ist Orates Position in Apples Suchergebnissen (— heißt nicht in den Top 200). Nachfrage und Schwierigkeit sind Rankmints Schätzungen von 0–100. „Top 10“ ist der Median der Bewertungszahl der zehn bestplatzierten Apps: die Latte, die du überspringen musst.
Indien
| Keyword | Ranking | Nachfrage | Schwierigkeit | Top 10 | Maßnahme | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teleprompter for video | #15 | 62 | 44 | 874 | Behalten | Im Namen. Ein paar Bewertungen könnten es auf die erste Seite bringen. |
| rehearse speech | #16 | 40 | 2 | 0 | Behalten | "Rehearse" wandert ins Keyword-Feld. |
| teleprompter for reels | #18 | 43 | 27 | 499 | Behalten | "Reels" im Keyword-Feld. |
| video teleprompter | #27 | 72 | 36 | 364 | Behalten | Höchste Nachfrage, für die Orate rankt. |
| autocue | #65 | 64 | 34 | 809 | Behalten | Bleibt im Untertitel. |
| cue cards | — | 47 | 16 | 1 | Angehen | Die App auf #1 hat 6 Bewertungen. |
| speech practice | — | 49 | 27 | 272 | Angehen | Neuer Untertitel. |
| teleprompter | — | 97 | 47 | 1,025 | Prüfen | Im Namen, aber nicht in den Top 200. Auf einem iPhone in Indien bestätigen. |
USA
| Keyword | Ranking | Nachfrage | Schwierigkeit | Top 10 | Maßnahme | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teleprompter for reels | #29 | 41 | 38 | 2,157 | Behalten | Orates bestes US-Ranking. |
| speech practice | — | 59 | 37 | 0 | Angehen | Mindestens die Hälfte der Top 10 hat keine Bewertungen. |
| rehearse speech | — | 43 | 20 | 0 | Angehen | Rankt mit denselben Wörtern in Indien auf #16. |
| cue cards | — | 46 | 34 | 18 | Angehen | Keyword-Feld. |
| vlog camera | — | 55 | 35 | 58 | Angehen | Keyword-Feld. Relevant, wenn deine Screenshots das Filmen zeigen. |
| public speaking | — | 69 | 57 | 6,573 | Langfristig | Hohe Nachfrage, etablierte Apps. Wird durch Untertitel und Keyword-Feld ohne Zusatzaufwand abgedeckt. |
| autocue | #87 | 49 | 39 | 15,179 | Behalten | Untertitel. |
| teleprompter | #155 | 96 | 66 | 29,788 | Langfristig | Braucht Bewertungen, keine Wörter. Siehe Maßnahmenplan. |
| video teleprompter | #160 | 70 | 61 | 29,826 | Langfristig | Ebenso. |
Großbritannien
| Keyword | Ranking | Nachfrage | Schwierigkeit | Top 10 | Maßnahme | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teleprompter for reels | #53 | 41 | 32 | 513 | Behalten | Orates bestes Ranking in Großbritannien. |
| speech practice | — | 55 | 29 | 937 | Angehen | Zweitbeste Chance in Großbritannien. |
| vlog camera | — | 52 | 27 | 5 | Angehen | Die Top 10 haben kaum Bewertungen. |
| rehearse speech | — | 42 | 20 | 3 | Angehen | Dieselben Wörter wie Indiens #16. |
| public speaking | — | 58 | 34 | 937 | Angehen | Hier leichter als in den USA. |
| cue cards | — | 42 | 34 | 1,311 | Angehen | Keyword-Feld. |
| teleprompter | #117 | 96 | 51 | 2,511 | Langfristig | In Reichweite, sobald Bewertungen kommen. |
Ausgeschlossene Keywords
Geprüft und verworfen. Hohe Zahlen helfen nicht, wenn die Suchenden etwas anderes wollen.
youtube recordercontent creatorvoiceover recordereye contacttalking head videohindi teleprompterteleprompter proteleprompter appprompter appMaßnahmenplan
Nächstes Release
Neuen Untertitel und neues Keyword-Feld ausliefern
Den Namen zu ändern ist nicht nötig.
Laufend
Im richtigen Moment um Bewertungen bitten
Direkt nachdem jemand eine sauber aufgenommene Aufnahme gespeichert hat, mit Apples Standard-Bewertungsdialog. Nicht beim ersten Start. In den USA zählt das mehr als jede Keyword-Änderung.
Tag 7 & 14
Ergebnis messen
Die heutigen Rankings sind der Ausgangswert. Prüf dieselben Keywords 7 und 14 Tage nachdem die Version live ist erneut. Rankmint macht das täglich und markiert das Release im Diagramm.
Methodik
Die Rankings stammen aus Apples öffentlichen Suchergebnissen für jedes Land, abgerufen am 27. Oktober 2026; was ein iPhone anzeigt, kann leicht abweichen. Die Nachfrage wird daraus geschätzt, wie viele Top-Ergebnisse den Begriff in Name und Beschreibung verwenden. Die Schwierigkeit ergibt sich aus der Zahl der Bewertungen der Top 10. Apple veröffentlicht weder Nachfrage noch Schwierigkeit, also sieh beide als Vergleich zwischen Keywords, nicht als Suchzahlen.