Informe de palabras clave del App Store
Orate: Video Teleprompter
Foto y vídeo · ID de app 6806532949
90
Comprobaciones de palabras clave
30 palabras clave × 3 países
27/ 90
Comprobaciones en las que Orate está en el top 200
#15
Mejor posición: "teleprompter for video", India
11
Palabras clave nuevas a las que vale la pena apuntar
Conclusiones clave
Las tres cosas que más importan para la próxima versión de Orate.
#15–27
Posiciones en India
India es lo más cerca de la primera página
#15 para "teleprompter for video", #16 para "rehearse speech", #18 para "teleprompter for reels", #27 para "video teleprompter". Allí, el top 10 tiene cientos de valoraciones, no decenas de miles.
29,788
mediana de valoraciones del top 10 en EE. UU.
En EE. UU., el problema son las valoraciones, no las palabras
"Video Teleprompter" ya está en el nombre, y aun así Orate está en el #155 para "teleprompter". Orate todavía no tiene valoraciones en EE. UU.
3
Palabras clave libres
La práctica de discursos es la puerta abierta
"Speech practice", "rehearse speech" y "cue cards" tienen demanda real y apps pequeñas posicionadas. Orate hace lo que describen, pero no apunta a esas palabras.
Ficha recomendada
Para inglés (EE. UU.) e inglés (Reino Unido), en la próxima versión. Cada palabra aparece una sola vez entre los tres campos, porque Apple los combina.
Orate: Video Teleprompter
Autocue & speech practice
prompter,
Cubre 17 de las 21 palabras clave que vale la pena conservar. Orate ya tiene 18 localizaciones, más que la mayoría de las apps con las que compite. Cada una tiene su propio campo de palabras clave; este informe solo cubre el inglés.
Palabras clave por país
La posición es el lugar de Orate en los resultados de búsqueda de Apple (— significa fuera del top 200). La demanda y la dificultad son estimaciones de Rankmint de 0 a 100. "Top 10" es la mediana de valoraciones de las diez primeras apps: el listón que tienes que superar.
India
| Palabra clave | Posición | Demanda | Dificultad | Top 10 | Acción | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teleprompter for video | #15 | 62 | 44 | 874 | Mantener | En el nombre. Unas pocas valoraciones podrían llevarla a la primera página. |
| rehearse speech | #16 | 40 | 2 | 0 | Mantener | "Rehearse" pasa al campo de palabras clave. |
| teleprompter for reels | #18 | 43 | 27 | 499 | Mantener | "Reels" en el campo de palabras clave. |
| video teleprompter | #27 | 72 | 36 | 364 | Mantener | La de mayor demanda en la que Orate tiene posición. |
| autocue | #65 | 64 | 34 | 809 | Mantener | Se queda en el subtítulo. |
| cue cards | — | 47 | 16 | 1 | Apuntar | La app en el #1 tiene 6 valoraciones. |
| speech practice | — | 49 | 27 | 272 | Apuntar | Subtítulo nuevo. |
| teleprompter | — | 97 | 47 | 1,025 | Revisar | Está en el nombre, pero no en el top 200. Confírmalo en un iPhone en India. |
Estados Unidos
| Palabra clave | Posición | Demanda | Dificultad | Top 10 | Acción | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teleprompter for reels | #29 | 41 | 38 | 2,157 | Mantener | La mejor posición de Orate en EE. UU. |
| speech practice | — | 59 | 37 | 0 | Apuntar | Al menos la mitad del top 10 no tiene valoraciones. |
| rehearse speech | — | 43 | 20 | 0 | Apuntar | Está en el #16 en India con las mismas palabras. |
| cue cards | — | 46 | 34 | 18 | Apuntar | Campo de palabras clave. |
| vlog camera | — | 55 | 35 | 58 | Apuntar | Campo de palabras clave. Relevante si tus capturas muestran una grabación. |
| public speaking | — | 69 | 57 | 6,573 | A largo plazo | Mucha demanda, apps consolidadas. El subtítulo y el campo de palabras clave ya la cubren sin coste. |
| autocue | #87 | 49 | 39 | 15,179 | Mantener | Subtítulo. |
| teleprompter | #155 | 96 | 66 | 29,788 | A largo plazo | Necesita valoraciones, no palabras. Mira el plan de acción. |
| video teleprompter | #160 | 70 | 61 | 29,826 | A largo plazo | Igual. |
Reino Unido
| Palabra clave | Posición | Demanda | Dificultad | Top 10 | Acción | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teleprompter for reels | #53 | 41 | 32 | 513 | Mantener | La mejor posición de Orate en el Reino Unido. |
| speech practice | — | 55 | 29 | 937 | Apuntar | La segunda mejor oportunidad en el Reino Unido. |
| vlog camera | — | 52 | 27 | 5 | Apuntar | El top 10 apenas tiene valoraciones. |
| rehearse speech | — | 42 | 20 | 3 | Apuntar | Las mismas palabras que el #16 de India. |
| public speaking | — | 58 | 34 | 937 | Apuntar | Más fácil aquí que en EE. UU. |
| cue cards | — | 42 | 34 | 1,311 | Apuntar | Campo de palabras clave. |
| teleprompter | #117 | 96 | 51 | 2,511 | A largo plazo | Al alcance cuando lleguen las valoraciones. |
Palabras clave descartadas
Revisadas y descartadas. Los números altos no sirven si quien busca quiere otra cosa.
youtube recordercontent creatorvoiceover recordereye contacttalking head videohindi teleprompterteleprompter proteleprompter appprompter appPlan de acción
Próxima versión
Publica el nuevo subtítulo y el nuevo campo de palabras clave
No hace falta cambiar el nombre.
Continuo
Pide valoraciones en el momento adecuado
Justo después de que alguien guarde una toma que salió bien, con la solicitud de valoración estándar de Apple. No en el primer arranque. En EE. UU. esto importa más que cualquier cambio de palabras clave.
Días 7 y 14
Mide el resultado
Las posiciones de hoy son la referencia. Vuelve a comprobar las mismas palabras clave 7 y 14 días después de que se publique la versión. Rankmint lo hace a diario y marca la versión en el gráfico.
Metodología
Las posiciones salen de los resultados públicos de búsqueda de Apple de cada país, leídos el 27 de octubre de 2026; lo que muestra un iPhone puede variar un poco. La demanda se estima según cuántos de los primeros resultados apuntan a la frase en su nombre y descripción. La dificultad sale de cuántas valoraciones tiene el top 10. Apple no publica ni la demanda ni la dificultad, así que tómalas como comparaciones entre palabras clave, no como volúmenes de búsqueda.