Relatório de palavras-chave da App Store
Orate: Video Teleprompter
Foto e Vídeo · ID do app 6806532949
90
Verificações de palavras-chave
30 palavras-chave × 3 países
27/ 90
Verificações em que o Orate está no top 200
#15
Melhor posição: "teleprompter for video", Índia
11
Palavras-chave novas que vale mirar
Principais conclusões
As três coisas que mais importam para a próxima versão do Orate.
#15–27
Posições na Índia
A Índia é onde ele está mais perto da primeira página
#15 para "teleprompter for video", #16 para "rehearse speech", #18 para "teleprompter for reels", #27 para "video teleprompter". Lá, o top 10 tem centenas de avaliações, não dezenas de milhares.
29,788
mediana de avaliações do top 10 dos EUA
Nos EUA, o problema são as avaliações, não as palavras
"Video Teleprompter" já está no nome, mas o Orate está em #155 para "teleprompter". O Orate ainda não tem avaliações nos EUA.
3
Palavras-chave em aberto
Speech practice é a porta aberta
"Speech practice", "rehearse speech" e "cue cards" têm demanda real e apps pequenos ranqueando para elas. O Orate faz o que elas descrevem, mas não mira essas palavras.
Página recomendada
Para inglês (EUA) e inglês (Reino Unido), na próxima versão. Cada palavra aparece uma vez entre os três campos, porque a Apple os combina.
Orate: Video Teleprompter
Autocue & speech practice
prompter,
Cobre 17 das 21 palavras-chave que vale manter. O Orate já tem 18 localizações, mais do que a maioria dos apps com que concorre. Cada uma tem seu próprio campo de palavras-chave; este relatório cobre só o inglês.
Palavras-chave por país
A posição é o lugar do Orate nos resultados de busca da Apple (— significa fora do top 200). Demanda e dificuldade são estimativas de 0 a 100 do Rankmint. "Top 10" é a mediana de avaliações dos dez primeiros apps: a barra que você precisa passar.
Índia
| Palavra-chave | Posição | Demanda | Dificuldade | Top 10 | Ação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teleprompter for video | #15 | 62 | 44 | 874 | Manter | Está no nome. Algumas avaliações podem levá-la à primeira página. |
| rehearse speech | #16 | 40 | 2 | 0 | Manter | "Rehearse" vai para o campo de palavras-chave. |
| teleprompter for reels | #18 | 43 | 27 | 499 | Manter | "Reels" no campo de palavras-chave. |
| video teleprompter | #27 | 72 | 36 | 364 | Manter | A maior demanda em que o Orate tem posição. |
| autocue | #65 | 64 | 34 | 809 | Manter | Continua no subtítulo. |
| cue cards | — | 47 | 16 | 1 | Mirar | O app em #1 tem 6 avaliações. |
| speech practice | — | 49 | 27 | 272 | Mirar | Subtítulo novo. |
| teleprompter | — | 97 | 47 | 1,025 | Conferir | Está no nome, mas fora do top 200. Confirme num iPhone na Índia. |
Estados Unidos
| Palavra-chave | Posição | Demanda | Dificuldade | Top 10 | Ação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teleprompter for reels | #29 | 41 | 38 | 2,157 | Manter | A melhor posição do Orate nos EUA. |
| speech practice | — | 59 | 37 | 0 | Mirar | Pelo menos metade do top 10 não tem avaliações. |
| rehearse speech | — | 43 | 20 | 0 | Mirar | Fica em #16 na Índia com as mesmas palavras. |
| cue cards | — | 46 | 34 | 18 | Mirar | Campo de palavras-chave. |
| vlog camera | — | 55 | 35 | 58 | Mirar | Campo de palavras-chave. Relevante se as suas capturas de tela mostram gravação. |
| public speaking | — | 69 | 57 | 6,573 | Desafio | Demanda alta, apps consolidados. Coberta de graça pelo subtítulo e pelo campo de palavras-chave. |
| autocue | #87 | 49 | 39 | 15,179 | Manter | Subtítulo. |
| teleprompter | #155 | 96 | 66 | 29,788 | Desafio | Precisa de avaliações, não de palavras. Veja o plano de ação. |
| video teleprompter | #160 | 70 | 61 | 29,826 | Desafio | Idem. |
Reino Unido
| Palavra-chave | Posição | Demanda | Dificuldade | Top 10 | Ação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teleprompter for reels | #53 | 41 | 32 | 513 | Manter | A melhor posição do Orate no Reino Unido. |
| speech practice | — | 55 | 29 | 937 | Mirar | Segunda melhor oportunidade no Reino Unido. |
| vlog camera | — | 52 | 27 | 5 | Mirar | O top 10 quase não tem avaliações. |
| rehearse speech | — | 42 | 20 | 3 | Mirar | As mesmas palavras do #16 na Índia. |
| public speaking | — | 58 | 34 | 937 | Mirar | Mais fácil aqui do que nos EUA. |
| cue cards | — | 42 | 34 | 1,311 | Mirar | Campo de palavras-chave. |
| teleprompter | #117 | 96 | 51 | 2,511 | Desafio | Ao alcance quando as avaliações chegarem. |
Palavras-chave descartadas
Verificadas e descartadas. Números altos não ajudam se quem busca quer outra coisa.
youtube recordercontent creatorvoiceover recordereye contacttalking head videohindi teleprompterteleprompter proteleprompter appprompter appPlano de ação
Próxima versão
Publique o novo subtítulo e o novo campo de palavras-chave
Não é preciso mudar o nome.
Contínuo
Peça avaliações no momento certo
Logo depois que alguém salva uma tomada que gravou sem problemas, usando o pedido de avaliação padrão da Apple. Não na primeira abertura. Nos EUA, isso importa mais do que qualquer mudança de palavra-chave.
Dias 7 e 14
Meça o resultado
As posições de hoje são a linha de base. Confira as mesmas palavras-chave de novo 7 e 14 dias depois que a versão entrar no ar. O Rankmint faz isso todo dia e marca a versão no gráfico.
Metodologia
As posições vêm dos resultados públicos da busca da Apple em cada país, lidos em 27 de outubro de 2026; o que um iPhone mostra pode variar um pouco. A demanda é estimada a partir de quantos dos primeiros resultados miram a expressão no nome e na descrição. A dificuldade vem de quantas avaliações o top 10 tem. A Apple não publica nem demanda nem dificuldade, então trate as duas como comparações entre palavras-chave, não como volumes de busca.