Report parole chiave App Store
Orate: Video Teleprompter
Foto e video · App ID 6806532949
90
Controlli di parole chiave
30 parole chiave × 3 paesi
27/ 90
Controlli in cui Orate è nei primi 200
#15
Miglior ranking: "teleprompter for video", India
11
Nuove parole chiave su cui vale la pena puntare
Risultati principali
Le tre cose che contano di più per la prossima release di Orate.
#15–27
Ranking in India
L'India è la più vicina alla prima pagina
#15 per "teleprompter for video", #16 per "rehearse speech", #18 per "teleprompter for reels", #27 per "video teleprompter". Lì le prime 10 hanno centinaia di valutazioni, non decine di migliaia.
29,788
valutazioni mediane top 10 USA
Negli USA il problema sono le valutazioni, non le parole
"Video Teleprompter" è già nel nome, eppure Orate è #155 per "teleprompter". Orate non ha ancora valutazioni negli USA.
3
Parole chiave libere
Speech practice è la porta aperta
"Speech practice", "rehearse speech" e "cue cards" hanno una domanda reale e app piccole in classifica. Orate fa quello che descrivono, ma non punta su quelle parole.
Scheda consigliata
Per inglese (USA) e inglese (Regno Unito), nella prossima versione. Ogni parola compare una sola volta nei tre campi, perché Apple li combina.
Orate: Video Teleprompter
Autocue & speech practice
prompter,
Copre 17 delle 21 parole chiave che vale la pena tenere. Orate ha già 18 localizzazioni, più della maggior parte delle app con cui compete. Ognuna ha il proprio campo parole chiave; questo report copre solo l'inglese.
Parole chiave per paese
Il ranking è la posizione di Orate nei risultati di ricerca di Apple (— significa fuori dai primi 200). Domanda e difficoltà sono stime di Rankmint da 0 a 100. "Top 10" è il numero mediano di valutazioni delle prime dieci app: l'asticella da superare.
India
| Parola chiave | Ranking | Domanda | Difficoltà | Top 10 | Azione | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teleprompter for video | #15 | 62 | 44 | 874 | Tieni | È nel nome. Qualche valutazione potrebbe portarla in prima pagina. |
| rehearse speech | #16 | 40 | 2 | 0 | Tieni | "Rehearse" passa nel campo parole chiave. |
| teleprompter for reels | #18 | 43 | 27 | 499 | Tieni | "Reels" nel campo parole chiave. |
| video teleprompter | #27 | 72 | 36 | 364 | Tieni | La domanda più alta per cui Orate è in classifica. |
| autocue | #65 | 64 | 34 | 809 | Tieni | Resta nel sottotitolo. |
| cue cards | — | 47 | 16 | 1 | Punta | L'app al #1 ha 6 valutazioni. |
| speech practice | — | 49 | 27 | 272 | Punta | Nuovo sottotitolo. |
| teleprompter | — | 97 | 47 | 1,025 | Verifica | È nel nome ma non nei primi 200. Conferma su un iPhone in India. |
Stati Uniti
| Parola chiave | Ranking | Domanda | Difficoltà | Top 10 | Azione | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teleprompter for reels | #29 | 41 | 38 | 2,157 | Tieni | Il miglior ranking di Orate negli USA. |
| speech practice | — | 59 | 37 | 0 | Punta | Almeno metà delle prime 10 non ha valutazioni. |
| rehearse speech | — | 43 | 20 | 0 | Punta | È #16 in India con le stesse parole. |
| cue cards | — | 46 | 34 | 18 | Punta | Campo parole chiave. |
| vlog camera | — | 55 | 35 | 58 | Punta | Campo parole chiave. Pertinente se i tuoi screenshot mostrano delle riprese. |
| public speaking | — | 69 | 57 | 6,573 | Ambiziosa | Domanda alta, app affermate. Coperta gratis da sottotitolo e campo parole chiave. |
| autocue | #87 | 49 | 39 | 15,179 | Tieni | Sottotitolo. |
| teleprompter | #155 | 96 | 66 | 29,788 | Ambiziosa | Servono valutazioni, non parole. Vedi il piano d'azione. |
| video teleprompter | #160 | 70 | 61 | 29,826 | Ambiziosa | Idem. |
Regno Unito
| Parola chiave | Ranking | Domanda | Difficoltà | Top 10 | Azione | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teleprompter for reels | #53 | 41 | 32 | 513 | Tieni | Il miglior ranking di Orate nel Regno Unito. |
| speech practice | — | 55 | 29 | 937 | Punta | Seconda migliore opportunità nel Regno Unito. |
| vlog camera | — | 52 | 27 | 5 | Punta | Le prime 10 hanno pochissime valutazioni. |
| rehearse speech | — | 42 | 20 | 3 | Punta | Le stesse parole del #16 in India. |
| public speaking | — | 58 | 34 | 937 | Punta | Qui è più facile che negli USA. |
| cue cards | — | 42 | 34 | 1,311 | Punta | Campo parole chiave. |
| teleprompter | #117 | 96 | 51 | 2,511 | Ambiziosa | A portata di mano quando arriveranno le valutazioni. |
Parole chiave escluse
Controllate e scartate. Numeri alti non servono se chi cerca vuole altro.
youtube recordercontent creatorvoiceover recordereye contacttalking head videohindi teleprompterteleprompter proteleprompter appprompter appPiano d'azione
Prossima release
Pubblica il nuovo sottotitolo e il nuovo campo parole chiave
Non serve cambiare il nome.
Continuativo
Chiedi valutazioni al momento giusto
Subito dopo che qualcuno salva una ripresa venuta bene, con la richiesta di recensione standard di Apple. Non al primo avvio. Negli USA conta più di qualsiasi modifica alle parole chiave.
Giorno 7 e 14
Misura il risultato
I ranking di oggi sono il punto di partenza. Ricontrolla le stesse parole chiave 7 e 14 giorni dopo che la versione è online. Rankmint lo fa ogni giorno e segna la release sul grafico.
Metodologia
I ranking vengono dai risultati di ricerca pubblici di Apple per ogni paese, letti il 27 ottobre 2026; quello che mostra un iPhone può differire leggermente. La domanda è stimata da quanti dei primi risultati puntano sulla frase nel nome e nella descrizione. La difficoltà deriva da quante valutazioni hanno le prime 10. Apple non pubblica né la domanda né la difficoltà, quindi considerale entrambe come confronti tra parole chiave, non come volumi di ricerca.